Orario docenti dal 4 Ottobre 2021
Docente | L u n e d ì | M a r t e d ì | M e r c o l e d ì | G i o v e d ì | V e n e r d ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ALFIERI LUISA | 3F | 3F | 3F | 1N | 1N | t | 3F | 3F | 3F | 3F | t | 1N | 1N | 1N | 3F | 3F | 3F | 1N | 1N | 1N | |||||||||||||||||||||||||
ANCONA FULVIO | 3H | 1L | 3H | 1L | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 1L | 1L | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | |||||||||||||||||||||||||||
AQUILONE MICHELE | 1F | 3B | D | D | 2B | 1B | 2F | D | 3F | 1B | D | 2B | 3F | D | 1F | 3B | D | 2F | |||||||||||||||||||||||||||
ARENA VINCENZA | 2H | 2H | 1H | 3H | 3H | 2H | 1H | 1H | 1H | 3H | 2H | 3H | 3H | 2H | 2H | 3H | 1H | 1H | |||||||||||||||||||||||||||
ARIETE GIUSEPPINA | 1C | 2C | 1C | 1C | 2C | 1C | R | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C | 1C | 1C | 2C | 2C | 1C | 1C | |||||||||||||||||||||||||||
ARIONTE ANIELLO | 1L | 3H | 3H | 1H | 3H | 1M | 3H | 2H | 3H | 1L | 3H | 1M | 2H | 3H | 3H | 1H | 3H | 3H | |||||||||||||||||||||||||||
AVERSANO VIRGINIA | 3D | 3D | 1B | 3D | 3D | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 3D | 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AVOLIO FABIO | 2A | 3R | 2R | 3A | 1A | 3C | 1R | 2C | 3A | 1C | 2A | 2C | 1R | 1A | 3R | 2R | 3C | 1C | |||||||||||||||||||||||||||
BARONE DOMENICA | 1B | 3B | 2G | 1B | 3B | 2G | 1B | 3B | 2G | 2G | 1B | 1B | 3B | 3B | 2G | 1B | 2G | 3B | |||||||||||||||||||||||||||
BARONE FELICIA | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | |||||||||||||||||||||||||||
BARRETTA ELEONORA | 3A | 3A | 1A | 1A | 1A | 2A | 3A | 2A | 2A | 2A | 3A | 3A | 1A | 1A | 2A | 2A | 3A | 1A | |||||||||||||||||||||||||||
BENUSIGLIO CINZIA | 3D | 2G | R | 3G | 1G | 3G | 1D | 2D | 3D | 2G | 2D | 3G | 3D | 1D | 1G | 1D | 2D | 1G | 2G | ||||||||||||||||||||||||||
BIFULCO ANTONELLA | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | |||||||||||||||||||||||||||
BORRECA PAOLA | 3C | 3C | 3R | 3R | 3C | 3C | 3C | 3R | 3R | 3R | 3C | 3R | 3R | 3C | 3R | 3R | 3C | 3C | |||||||||||||||||||||||||||
BORRELLI MANUELA | 3B | 2F | 2B | 3F | 2G | 1F | 1B | 3G | 1G | 2F | 3G | 1B | 3B | 2G | 1F | 1G | 3F | 2B | |||||||||||||||||||||||||||
BOTTA MARIA GRAZIA | 1H | 1H | 3M | 3M | 3M | R | 1H | 1H | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 1H | 1H | 1H | 1H | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||
BOTTA STEFANIA | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | |||||||||||||||||||||||||||
BROCCOLETTI VALENTIN | 1O | 2P | 1N | 3N | 1P | 2O | 3O | 2N | 3P | 1O | 1P | 3P | 2P | 2O | 3O | 1N | 3N | 2N | |||||||||||||||||||||||||||
BRUNO DARIO | 2M | 2L | 2Q | 3H | 1H | 3L | 1M | 1L | 3M | 2H | 3H | 1H | 1Q | 2L | 1L | 2M | 1M | 2Q | 3M | 3L | 2H | 1Q | |||||||||||||||||||||||
CALDARELLI TIZIANA | 1M | 1M | 2M | 2M | 3M | 2M | 1M | 2M | 3M | 3M | 3M | 1M | 2M | 2M | 3M | 3M | 1M | 1M | |||||||||||||||||||||||||||
CAMPANILE ASSUNTA | 2L | 1H | 3M | 2H | 1L | 3L | 3H | 1M | 2M | 3M | 2L | 1H | 3H | 3L | 2H | 1M | 2M | 1L | |||||||||||||||||||||||||||
CAPPAI ANNAMARIA | 2F | 1A | 1F | 2A | 3F | 2A | 3A | 1A | 3A | 1F | 3F | 2F | 2A | 1A | 3A | 2F | 1F | 3F | |||||||||||||||||||||||||||
CARANNANTE GRAZIELLA | 3H | 1L | 1H | 2H | 3L | 2L | 3L | 3H | 2H | 1H | 3H | 2L | 1L | 1L | 2L | 1H | 2H | 3L | |||||||||||||||||||||||||||
CARRINO CATERINA | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R | |||||||||||||||||||||||||||
CERRI ROSANNA | R | 2N | 1N | 2N | 3N | 1N | 1N | 1N | 1N | 3N | 3N | 2N | 2N | 3N | 3N | 1N | 2N | 2N | 3N | ||||||||||||||||||||||||||
CIBELLI IMMACOLATA | 1P | 3P | 3P | 1P | 1P | 3P | 2P | 2P | 3P | 2P | 1P | 2P | 2P | 3P | 1P | 1P | 3P | 2P | |||||||||||||||||||||||||||
COPPOLA PAOLA | 1D | 2D | 1D | 3D | 3D | 1D | 1D | 1D | 3D | 2D | 2D | 2D | 2D | 3D | 3D | 2D | 3D | 1D | |||||||||||||||||||||||||||
CORTECCIONI PAOLA | 1G | 3F | 1B | 2F | 2G | 2B | 1F | 3B | 3G | 3F | 1B | 2G | 1G | 2B | 1F | 2F | 3G | 3B | |||||||||||||||||||||||||||
CORVINO CLEMENTE | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||
COVINO MARIA LUISA | 3C | 2C | 2C | 2C | 3C | 2C | 2C | 3C | 2C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 2C | 2C | 3C | |||||||||||||||||||||||||||
D'ANGIOLELLA PIERLUI | 1N | 3O | 2P | 3P | 1O | 2N | 1P | 2O | 3N | 3P | 3O | 3N | 2N | 1N | 1O | 2P | 2O | 1P | |||||||||||||||||||||||||||
D'AUSILIO FLORIANA | 3D | 1D | 3D | 3D | 3D | 1D | 1D | 1D | 3D | 3D | 1D | 1D | 1D | 3D | 3D | 3D | 1D | 3D | |||||||||||||||||||||||||||
DE ANGELIS AMELIA | 3M | 1M | 2M | 1P | 3P | 2P | 2M | 1M | 3P | 2P | 1P | 3M | 1M | 2M | 3M | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||||
DE LUCIA MICHELA | 2Q | 3Q | 2L | D | D | D | 3B | D | D | 2L | D | 3L | 3Q | 1L | 1Q | 3B | 1L | 3L | 2Q | 1Q | |||||||||||||||||||||||||
DE ROSA J. | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | |||||||||||||||||||||||||||
DE STEFANO MARIA | 2A | 3E | 1A | 3A | 2E | 1E | 2D | 3D | 3E | 1D | 1A | 1E | 2A | 1D | 2D | 2E | 3D | 3A | |||||||||||||||||||||||||||
DE VITO ROSANNA | 2O | 2O | 2O | 1O | 2O | 3O | 3O | 1O | 1O | 3O | 2O | 2O | 3O | 1O | 3O | 3O | 1O | 1O | |||||||||||||||||||||||||||
DEL GIUDICE G | 1N | 1N | 2H | 2H | 2H | 2H | 1N | 1N | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 1N | 1N | |||||||||||||||||||||||||||
DI LAURO ELISA | 2R | 2R | D | 1R | D | 2I | 2R | D | 2R | 2R | 2R | 2R | D | 2R | 2R | D | 2I | 2R | D | 1R | |||||||||||||||||||||||||
DI MEO ANTONELLA | 2D | 1B | 2I | 1I | 2B | 3D | 3I | 2D | 1D | 3B | 3D | 2B | 1B | 1I | 2I | 3I | 3B | 1D | |||||||||||||||||||||||||||
DI NARDO MARIA | 1R | 3R | 1R | 3R | 2R | 2R | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 3R | 2R | 2R | 1R | 3R | |||||||||||||||||||||||||||
FALANGA LUIGI | 2L | 2N | 2N | 2N | 2N | 2L | 2L | 2L | 2L | 2N | 2N | 2N | 2N | 2L | 2L | 2L | 2L | 2N | |||||||||||||||||||||||||||
FERRARA GIOSUE' | 3I | 2I | 1R | 1I | 3C | 3B | 1F | 1C | 2R | 2F | 1G | 2G | 3G | 3R | 2C | 3F | 2B | 1B | |||||||||||||||||||||||||||
FERRARO ANGELA | 2E | 1E | 1I | 1E | 2I | 3I | 3E | 3I | 1I | 2I | 3E | 2E | 1E | 3I | 3E | 2I | 1I | 2E | |||||||||||||||||||||||||||
FORTINO VIVIANA | 2E | 2E | 1D | 2E | 2E | 1E | 2D | 1D | 1A | 2E | 2E | 1E | 2D | 2E | 2E | 2E | 2E | 1A | |||||||||||||||||||||||||||
Docente | L u n e d ì | M a r t e d ì | M e r c o l e d ì | G i o v e d ì | V e n e r d ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
GALLO CONCETTA | 1A | 1A | 1G | 1G | 1A | 1G | 1G | 1A | 1A | 1A | 1A | 1G | 1G | 1A | 1G | 1A | 1G | 1G | |||||||||||||||||||||||||||
GALLO MARINA | 1P | 2N | R | 2O | 1P | 1O | 2N | 1P | 1P | 1P | 1P | 1N | 1P | 1P | 1O | 1P | 1N | 1P | 2O | ||||||||||||||||||||||||||
GAUDINO ANNARITA | 3G | 3G | 1G | 3G | 1G | 2B | 2B | 2B | 1G | 1G | 1G | 3G | 2B | 2B | 3G | 2B | 1G | 3G | |||||||||||||||||||||||||||
GAUDINO GLORIA | 2P | 1P | 1O | 3O | 3Q | 2Q | 3P | 1N | 3N | 1Q | 3Q | 2P | 2O | 1O | 2N | 3O | 1N | 1P | 1Q | 2O | 2Q | 3N | 3P | 2N | |||||||||||||||||||||
GIORDANO R. | 3Q | 3H | 3H | 3H | 3H | 3Q | 3H | 3Q | 3Q | 3H | 3Q | 3H | 3H | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3H | |||||||||||||||||||||||||||
GRELLA PAOLA | 2O | 2O | 3O | 3O | 3O | 3O | 3O | 3O | 2O | 2O | 2O | 3O | 2O | 3O | 2O | 2O | 3O | 3O | |||||||||||||||||||||||||||
GRIECO MARIA | 3L | 3L | 2L | 1L | 2L | 2L | 1L | 1L | 3L | 3L | 2L | 1L | 3L | 1L | 2L | 2L | 1L | 3L | |||||||||||||||||||||||||||
IACONO YONE | 1Q | 1Q | 3Q | 2Q | 3Q | 2Q | 2Q | 1Q | 2Q | 3Q | 1Q | 2Q | 3Q | 2Q | 1Q | 3Q | 3Q | 1Q | |||||||||||||||||||||||||||
ILARDI FERDINANDO | 3I | 2I | 2C | 3C | 1C | 2R | 1R | 1I | 3R | 3I | 3C | 2C | 1C | 2I | 2R | 1R | 1I | 3R | |||||||||||||||||||||||||||
INGENITO PATRIZIA | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | |||||||||||||||||||||||||||
IORIO GIUSTINA | 3R | 1R | 3R | 1R | 3R | 3R | 1R | 1R | 1R | 3R | 3R | 3R | 3R | 1R | 1R | 3R | 3R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||
LANZO MARIA PIA | 1M | 2M | 2M | 2M | 1M | 2M | 2M | 1M | 2M | 2M | 1M | 1M | 2M | 1M | 2M | 2M | 1M | 1M | |||||||||||||||||||||||||||
LONGOBARDI MARIA | 3O | 3N | 1N | 1O | 2N | 1O | 3N | 2P | 2N | 3P | 2O | t | 2F | 1F | 3F | 1N | 3P | 1P | 2P | 2O | 1P | 3O | t | 3F | 2F | 1F | |||||||||||||||||||
LONGOBARDI MARIA LUI | 2P | 2P | D | D | D | 2P | 2P | D | D | D | 2P | 2P | 2P | D | 2P | 2P | D | 2P | |||||||||||||||||||||||||||
LOPEZ EMANUELA | 2H | 2H | 3L | 3L | 3L | 3L | 2H | 3L | 3L | 2H | 2H | 2H | 2H | 3L | 3L | 3L | 3L | 2H | |||||||||||||||||||||||||||
MAISTO LUIGI | 2C | 1B | 2C | 2C | 2C | 1B | 1B | 2C | 2C | 1B | 1B | 2C | 1B | 1B | 1B | 2C | 2C | 2C | |||||||||||||||||||||||||||
MAISTO POMPEO LUIGI | 2N | 1O | 3N | 3P | 2O | 2P | 3Q | 1N | 2N | 3O | 1P | 2O | 1N | 1O | 3Q | 3O | 3P | 1P | 3N | 2P | |||||||||||||||||||||||||
MANDUCA F. | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | |||||||||||||||||||||||||||
MARROCHELLI S. | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | |||||||||||||||||||||||||||
MARTINO CRISTOFARO | 2B | 2E | 2E | 2B | 2B | 2B | 2B | 2E | 2E | 2E | 2B | 2B | 2E | 2B | 2E | 2E | 2E | 2B | |||||||||||||||||||||||||||
MEROLA ANNA | 2D | 2D | 2E | 2E | 2D | 2E | 2D | 2D | 2E | 2E | 2E | 2D | 2D | 2D | 2E | 2D | 2E | 2E | |||||||||||||||||||||||||||
MESSINA ANNA | 1C | 3C | 3C | DF | 2C | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C | 3C | 3C | 2C | 2C | 2C | 1C | 1C | 3C | 3C | 1C | 2C | 2C | |||||||||||||||||||||||
MESSINA M. | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | |||||||||||||||||||||||||||
MESSINA ROSARIA | 1Q | 2Q | 3Q | 3D | 2E | 1E | 3E | 2A | 1D | 3A | 1A | 2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MOIO LOREDANA | 2L | 1L | 1L | 1L | 2L | 1L | 2L | 1L | 1L | 1L | 2L | 2L | 2L | 2L | 1L | 2L | 2L | 2L | |||||||||||||||||||||||||||
MORRA MARIA ROSARIO | 1A | 2A | 2A | 2A | 2A | 1A | 1A | 1A | 2A | 2A | 1A | 1A | 1A | 2A | 2A | 1A | 2A | 2A | |||||||||||||||||||||||||||
MUNIER NADIA | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | |||||||||||||||||||||||||||
NAPOLITANO | 2I | 3R | 2C | 1R | 2R | 1C | 3C | 1I | 2R | 3I | 3R | 2I | 1C | 3C | 1I | 1R | 3I | 2C | |||||||||||||||||||||||||||
NAPPI CARMELA | 1P | 2P | 1N | 3O | 3H | 2H | 2O | 2N | 1M | 3N | 3L | 1H | 3M | 2L | 1O | 3P | 2M | 1L | |||||||||||||||||||||||||||
OPROMOLLA F. | 1O | 1O | 1N | 1N | 1O | 1O | 1O | 1O | 1O | 1N | 1N | 1O | 1O | 1O | 1N | 1O | 1N | 1O | |||||||||||||||||||||||||||
PANNITTI LUISA | 3Q | 3M | 3L | 1Q | 1L | 2L | 1M | 3H | 1H | 3L | 1Q | 2H | 2Q | 2M | 1L | 2L | 1H | 3M | 1M | 2Q | 3Q | 2M | 2H | 3H | |||||||||||||||||||||
PELUSO ANNA MARIA | 2G | 1G | 2G | 1G | 1G | 2G | 2G | 1G | 2G | 2G | 2G | 2G | 1G | 2G | 1G | 1G | 1G | 2G | |||||||||||||||||||||||||||
PENNACCHIO ANGELA | 2F | 2F | 3I | 2F | 2F | 3I | 3I | 3I | 2F | 2F | 3I | 2F | 2F | 3I | 3I | 2F | 3I | 3I | |||||||||||||||||||||||||||
PENNACCHIO ANNA | 1G | 2F | 1I | 1I | 1I | 1F | 1I | 1B | 1I | 1I | 1I | 1I | 1I | 1F | 2F | 1B | 1I | 1G | |||||||||||||||||||||||||||
PENNACCHIO F | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | |||||||||||||||||||||||||||
PENNACCHIO FRANCESCA | 1F | 1F | 1D | 1F | 1F | 1F | 1D | 1D | 1D | 1D | 1F | 1F | 1D | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | |||||||||||||||||||||||||||
PERTICONE | 1A | 3D | 1D | 1G | 2D | 3G | 2G | 3A | 3D | 1A | 1G | 2A | 3A | 1D | 3G | 2D | 2G | 2A | |||||||||||||||||||||||||||
PERTICONE VINCENZA | 2E | 1E | D | D | D | 2E | D | D | 3E | D | 3E | 1E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PETTORINO ANTIDA | 3I | 3I | 1E | 1E | 3I | 1E | 1E | 3I | 3I | 1E | 3I | 3I | 1E | 1E | 1E | 3I | 1E | 3I | |||||||||||||||||||||||||||
PIAZZA ELENA | 1B | 1F | D | D | 2G | 3F | 2B | D | 2F | 1G | 3G | 1F | 3F | D | D | 1B | 2B | 3G | D | 2F | 1G | 2G | |||||||||||||||||||||||
PIROZZI TERESA | 3I | 2I | 3I | 3I | 2I | 2I | 2I | 2I | 3I | 3I | 3I | 2I | 2I | 3I | 3I | 3I | 2I | 3I | |||||||||||||||||||||||||||
PISANO GABRIELLA | 1E | 2G | 3G | 1G | 2E | 1G | t | 2Q | 1Q | 3Q | 3E | 1E | 2E | 3G | 1Q | 3Q | 2G | 3E | t | 2Q | |||||||||||||||||||||||||
POLIMEI VANDA | 1I | 3I | 2I | 3I | 3I | 2I | 1I | 1I | 1I | 2I | 3I | 3I | 2I | 1I | 3I | 1I | 2I | 2I | |||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPATO SALVATORE | 3I | 3I | 3I | 3I | 3I | 3I | 3I | 3I | 3I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVENZANO PAOLA | 3C | 2R | 1R | 2C | 3R | 1C | 3C | 1R | 2R | 3R | 2C | 1C | 1R | 2C | 2R | 1C | 3R | 3C | |||||||||||||||||||||||||||
Docente | L u n e d ì | M a r t e d ì | M e r c o l e d ì | G i o v e d ì | V e n e r d ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
PUGLIESE RITA | 3G | 3G | 1F | 1F | 1F | 1F | 3G | 3G | 3G | 1F | 3G | 3G | 1F | 1F | 1F | 3G | 3G | 3G | |||||||||||||||||||||||||||
RENZA NUNZIA | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | |||||||||||||||||||||||||||
RICCIARDI DARIO | 2E | 2D | 3A | 1A | 1D | 2A | 1E | 3E | 3A | 2E | 2D | 3D | 2A | 1D | 1A | 3E | 3D | 1E | |||||||||||||||||||||||||||
ROLFI DANIELA | 2N | 3N | 3N | 3N | 3N | 2N | 3N | 3N | 2N | 2N | 3N | 3N | 3N | 2N | 2N | 2N | 2N | 3N | |||||||||||||||||||||||||||
ROSIELLO A. | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | |||||||||||||||||||||||||||
ROSITO CECILIA | 1E | 3E | 3E | 1E | 3E | 3E | 2E | 2E | 2E | 2E | 3E | 1E | 1E | 1E | 1E | 2E | 2E | 3E | |||||||||||||||||||||||||||
RUSSO MARIA | 3G | 3G | 3G | 2G | 2G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 2G | 2G | 3G | 3G | 2G | 2G | 3G | 2G | |||||||||||||||||||||||||||
RUSSO RACHELE | 2C | 1I | 3I | 1C | 2R | 3R | 1R | 1C | 2I | 3C | 3R | 3I | 1I | 2I | 1R | 2C | 3C | 2R | |||||||||||||||||||||||||||
RUSSOMANNO A. | 3N | 3N | 3N | 3N | 3N | 3L | 3L | 3N | 3N | 3N | 3L | 3L | 3N | 3N | 3N | 3N | 3L | 3L | |||||||||||||||||||||||||||
SACCO ANTONELLA | 3N | 1N | 2N | 2B | 2B | 1B | 3B | 1B | 3B | t | 2N | 2N | 1N | 3N | 3N | 1N | t | 2B | 1B | 3B | |||||||||||||||||||||||||
SANTORO ANNA | 2B | 2B | 2B | 1B | 2B | 1B | 1B | 1B | 2B | 2B | 2B | 2B | 1B | 1B | 1B | 2B | 2B | 1B | |||||||||||||||||||||||||||
SATURNO LUCIA | 2O | 3O | 2Q | 3Q | 1Q | 1O | 2O | 2Q | 3O | 1O | 3Q | 3O | 1Q | 2Q | 3Q | 2O | 1Q | 1O | |||||||||||||||||||||||||||
SAVAGNONE G. | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | 3Q | |||||||||||||||||||||||||||
SAVONA MIRELLA | 3B | 2F | 3B | 3B | 2F | 2F | 3B | 2F | 3B | 2F | 3B | 3B | 3B | 2F | 2F | 3B | 3B | 2F | |||||||||||||||||||||||||||
SCHIANO CAROLINA | 2Q | 3Q | 3Q | 3Q | 2Q | 2Q | 2Q | 3Q | 2Q | 3Q | 3Q | 2Q | 2Q | 3Q | 3Q | 2Q | 3Q | 3Q | |||||||||||||||||||||||||||
SCHIANO S. | 2N | 2N | 1P | 1P | 2N | 1P | 1P | 1P | 2N | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 2N | 2N | 1P | 1P | |||||||||||||||||||||||||||
SCIELZO STEFANIA | 3A | 3A | 2D | 2D | 3A | 2D | 2D | 3A | 3A | 3A | 2D | 2D | 2D | 3A | 3A | 3A | 2D | 3A | |||||||||||||||||||||||||||
SCOTTO DI CARLO F | 1R | 1R | 1B | 1B | 1B | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1B | 1R | 1R | 1R | 1B | 1R | 1R | 1B | |||||||||||||||||||||||||||
SGAMBATO AUTILIA | 3P | 3P | 3P | 1O | 3P | 1O | 1O | 1O | 3P | 3P | 1O | 1O | 3P | 3P | 3P | 1O | 1O | 3P | |||||||||||||||||||||||||||
SGAMMATO ROSA | 1E | 3E | 3E | 3E | 1E | 3E | 3E | 1E | 1E | 3E | 1E | 3E | 3E | 1E | 3E | 3E | 1E | 1E | |||||||||||||||||||||||||||
SPATUZZA ANGELA | 3E | 2A | 1E | 3D | 1D | 2D | 2E | 2A | 1A | 1E | 3A | 2E | 3D | 3E | 3A | 1D | 1A | 2D | |||||||||||||||||||||||||||
TAGLIALATELA GIULIA | 2R | 3C | 3I | 3R | 2C | 2I | 3C | 1R | 1I | 1C | 2I | 2C | 3I | 3R | 1C | 1R | 2R | 1I | |||||||||||||||||||||||||||
TESSITORE ANTONIO | 2H | 3M | D | D | 1M | 2M | 1H | D | 3H | 2M | D | 3M | 1M | 1H | D | D | 3H | 2H | |||||||||||||||||||||||||||
TESTA EUTILIA | 2F | 3F | 3F | 2F | 1F | 1F | 2F | 1F | 3F | 2F | 2F | 2F | 3F | 1F | 1F | 3F | 3F | 1F | |||||||||||||||||||||||||||
TRINI ROBERTA | 1Q | 1Q | D | D | D | 1Q | 1Q | D | 1Q | 1Q | D | 1Q | D | 2Q | 1Q | 1Q | 1Q | 2Q | |||||||||||||||||||||||||||
VERNILLO | 3L | 3H | 1M | 2L | 2H | 1H | 3M | 1M | 2M | 1L | 2H | 1H | 3M | 3H | 2L | 1L | 3L | 2M | |||||||||||||||||||||||||||
VESTUTO R. | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | |||||||||||||||||||||||||||
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu