Orario lezioni dal 7 febbraio - Patria
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1A | 8:05 | ITALIANO | 8:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:05 | ARTE E IMMAGINE | 8:05 | LINGUA INGLESE | 8:05 | MUSICA |
9:05 | TECNOLOGIA | 9:05 | MUSICA | 9:05 | STORIA | 9:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:05 | LINGUA INGLESE | |
10:05 | STORIA | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | MATEMATICA | 10:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
11:05 | ARTE E IMMAGINE | 11:05 | SCIENZE | 11:05 | TECNOLOGIA | 11:05 | GEOGRAFIA | 11:05 | MATEMATICA | |
12:05 | LINGUA INGLESE | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | MATEMATICA | |
13:05 | ITALIANO | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | MATEMATICA | 13:05 | SCIENZE | 13:05 | RELIGIONE | |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2A | 8:15 | SCIENZE MOTORIE E SP | 8:15 | MUSICA | 8:15 | ITALIANO | 8:15 | MATEMATICA | 8:15 | ITALIANO |
9:05 | GEOGRAFIA | 9:05 | TECNOLOGIA | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | STORIA | |
10:05 | ITALIANO | 10:05 | ARTE E IMMAGINE | 10:05 | MUSICA | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | LINGUA INGLESE | |
11:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | LINGUA INGLESE | 11:05 | SECONDA LINGUA COMUN | |
12:05 | ITALIANO | 12:05 | SCIENZE | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | ARTE E IMMAGINE | 12:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
13:05 | SCIENZE | 13:05 | LINGUA INGLESE | 13:05 | RELIGIONE | 13:05 | STORIA | 13:05 | TECNOLOGIA | |
13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3A | 8:25 | ITALIANO | 8:25 | ITALIANO | 8:25 | LINGUA INGLESE | 8:25 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:25 | ITALIANO |
9:05 | MUSICA | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | STORIA | |
10:05 | MATEMATICA | 10:05 | SCIENZE | 10:05 | TECNOLOGIA | 10:05 | RELIGIONE | 10:05 | TECNOLOGIA | |
11:05 | MATEMATICA | 11:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:05 | MUSICA | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
12:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:05 | ARTE E IMMAGINE | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | STORIA | |
13:05 | LINGUA INGLESE | 13:05 | MATEMATICA | 13:05 | GEOGRAFIA | 13:05 | ARTE E IMMAGINE | 13:05 | SCIENZE | |
14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1B | 8:05 | ITALIANO | 8:05 | MATEMATICA | 8:05 | ITALIANO | 8:05 | STORIA | 8:05 | SCIENZE MOTORIE E SP |
9:05 | ARTE E IMMAGINE | 9:05 | TECNOLOGIA | 9:05 | SCIENZE | 9:05 | TECNOLOGIA | 9:05 | SECONDA LINGUA COMUN | |
10:05 | MATEMATICA | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | MUSICA | |
11:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:05 | RELIGIONE | 11:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:05 | ARTE E IMMAGINE | 11:05 | ITALIANO | |
12:05 | ITALIANO | 12:05 | MUSICA | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | ITALIANO | |
13:05 | GEOGRAFIA | 13:05 | STORIA | 13:05 | LINGUA INGLESE | 13:05 | MATEMATICA | 13:05 | SCIENZE | |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2B | 8:15 | TECNOLOGIA | 8:15 | SCIENZE | 8:15 | ARTE E IMMAGINE | 8:15 | ITALIANO | 8:15 | MUSICA |
9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | SCIENZE | |
10:05 | ITALIANO | 10:05 | ARTE E IMMAGINE | 10:05 | MUSICA | 10:05 | TECNOLOGIA | 10:05 | MATEMATICA | |
11:05 | ITALIANO | 11:05 | STORIA | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | LINGUA INGLESE | 11:05 | SECONDA LINGUA COMUN | |
12:05 | MATEMATICA | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | LINGUA INGLESE | 12:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:05 | RELIGIONE | |
13:05 | MATEMATICA | 13:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:05 | GEOGRAFIA | 13:05 | MATEMATICA | 13:05 | STORIA | |
13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3B | 8:25 | MATEMATICA | 8:25 | TECNOLOGIA | 8:25 | SCIENZE | 8:25 | TECNOLOGIA | 8:25 | MATEMATICA |
9:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 9:05 | MUSICA | 9:05 | STORIA | |
10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | MATEMATICA | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | SCIENZE | |
11:05 | ARTE E IMMAGINE | 11:05 | GEOGRAFIA | 11:05 | LINGUA INGLESE | 11:05 | STORIA | 11:05 | ITALIANO | |
12:05 | ITALIANO | 12:05 | RELIGIONE | 12:05 | ARTE E IMMAGINE | 12:05 | LINGUA INGLESE | 12:05 | ITALIANO | |
13:05 | ITALIANO | 13:05 | MUSICA | 13:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1C | 8:05 | ITALIANO | 8:05 | MATEMATICA | 8:05 | MUSICA | 8:05 | ITALIANO | 8:05 | ITALIANO |
9:05 | ITALIANO | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | ITALIANO | |
10:05 | MATEMATICA | 10:05 | ARTE E IMMAGINE | 10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | MATEMATICA | 10:05 | RELIGIONE | |
11:05 | MUSICA | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:05 | ARTE E IMMAGINE | |
12:05 | LINGUA INGLESE | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | STORIA | 12:05 | TECNOLOGIA | 12:05 | STORIA | |
13:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:05 | TECNOLOGIA | 13:05 | GEOGRAFIA | 13:05 | SCIENZE | 13:05 | SCIENZE | |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2C | 8:15 | TECNOLOGIA | 8:15 | ITALIANO | 8:15 | STORIA | 8:15 | SCIENZE | 8:15 | MUSICA |
9:05 | MATEMATICA | 9:05 | MUSICA | 9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | TECNOLOGIA | |
10:05 | ARTE E IMMAGINE | 10:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 10:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 10:05 | GEOGRAFIA | 10:05 | ITALIANO | |
11:05 | RELIGIONE | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | STORIA | 11:05 | LINGUA INGLESE | |
12:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | SCIENZE | |
13:05 | LINGUA INGLESE | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | ARTE E IMMAGINE | 13:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:05 | ITALIANO | |
14:05 | MENSA - ITALIANO | 14:05 | 14:05 | MENSA - STORIA | 14:05 | 14:05 | MENSA - SCIENZE | |||
15:05 | ITALIANO | 15:05 | STORIA | 15:05 | POMERIGGIO SCIENZE | |||||
16:05 | ITALIANO | 16:05 | 16:05 | POMERIGGIO SCIENZE | ||||||
17:05 | 17:05 | |||||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3C | 8:25 | MATEMATICA | 8:25 | ARTE E IMMAGINE | 8:25 | LINGUA INGLESE | 8:25 | SCIENZE MOTORIE E SP | 8:25 | STORIA |
9:05 | TECNOLOGIA | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | GEOGRAFIA | 9:05 | TECNOLOGIA | 9:05 | ITALIANO | |
10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | MATEMATICA | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | ARTE E IMMAGINE | 10:05 | MUSICA | |
11:05 | MATEMATICA | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:05 | SCIENZE | 11:05 | ITALIANO | |
12:05 | RELIGIONE | 12:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:05 | MUSICA | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | SECONDA LINGUA COMUN | |
13:05 | ITALIANO | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | SCIENZE | 13:05 | STORIA | 13:05 | LINGUA INGLESE | |
14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1D | 8:05 | ITALIANO | 8:05 | STORIA | 8:05 | MATEMATICA | 8:05 | ITALIANO | 8:05 | LINGUA INGLESE |
9:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | TECNOLOGIA | |
10:05 | TECNOLOGIA | 10:05 | MUSICA | 10:05 | ARTE E IMMAGINE | 10:05 | MATEMATICA | 10:05 | SECONDA LINGUA COMUN | |
11:05 | MATEMATICA | 11:05 | LINGUA INGLESE | 11:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | GEOGRAFIA | |
12:05 | ARTE E IMMAGINE | 12:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:05 | RELIGIONE | 12:05 | STORIA | 12:05 | ITALIANO | |
13:05 | LINGUA INGLESE | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | SCIENZE | 13:05 | MUSICA | 13:05 | SCIENZE | |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2D | 8:15 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:15 | MATEMATICA | 8:15 | LINGUA INGLESE | 8:15 | RELIGIONE | 8:15 | ARTE E IMMAGINE |
9:05 | ITALIANO | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | SCIENZE | 9:05 | SCIENZE | 9:05 | LINGUA INGLESE | |
10:05 | MUSICA | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | STORIA | 10:05 | MUSICA | 10:05 | MATEMATICA | |
11:05 | STORIA | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:05 | ITALIANO | |
12:05 | LINGUA INGLESE | 12:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:05 | GEOGRAFIA | 12:05 | TECNOLOGIA | |
13:05 | MATEMATICA | 13:05 | ARTE E IMMAGINE | 13:05 | TECNOLOGIA | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | ITALIANO | |
13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3D | 8:25 | LINGUA INGLESE | 8:25 | ITALIANO | 8:25 | ITALIANO | 8:25 | MATEMATICA | 8:25 | SECONDA LINGUA COMUN |
9:05 | GEOGRAFIA | 9:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 9:05 | ARTE E IMMAGINE | 9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | ARTE E IMMAGINE | |
10:05 | ITALIANO | 10:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 10:05 | MATEMATICA | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | STORIA | |
11:05 | MUSICA | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | RELIGIONE | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | SCIENZE | |
12:05 | SCIENZE | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:05 | MATEMATICA | |
13:05 | TECNOLOGIA | 13:05 | LINGUA INGLESE | 13:05 | MUSICA | 13:05 | TECNOLOGIA | 13:05 | STORIA | |
14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1E | 8:05 | MUSICA | 8:05 | ARTE E IMMAGINE | 8:05 | LINGUA INGLESE | 8:05 | LINGUA INGLESE | 8:05 | TECNOLOGIA |
9:05 | GEOGRAFIA | 9:05 | STORIA | 9:05 | SCIENZE | 9:05 | MUSICA | 9:05 | MATEMATICA | |
10:05 | ITALIANO | 10:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | MATEMATICA | 10:05 | SECONDA LINGUA COMUN | |
11:05 | ITALIANO | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | ARTE E IMMAGINE | 11:05 | ITALIANO | |
12:05 | MATEMATICA | 12:05 | SCIENZE | 12:05 | TECNOLOGIA | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | RELIGIONE | |
13:05 | LINGUA INGLESE | 13:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:05 | STORIA | |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2E | 8:15 | ITALIANO | 8:15 | SCIENZE MOTORIE E SP | 8:15 | ITALIANO | 8:15 | MATEMATICA | 8:15 | SECONDA LINGUA COMUN |
9:05 | ITALIANO | 9:05 | ARTE E IMMAGINE | 9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | MUSICA | |
10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | TECNOLOGIA | 10:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 10:05 | STORIA | 10:05 | ARTE E IMMAGINE | |
11:05 | TECNOLOGIA | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | GEOGRAFIA | 11:05 | ITALIANO | |
12:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:05 | RELIGIONE | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | MUSICA | 12:05 | STORIA | |
13:05 | SCIENZE | 13:05 | SCIENZE | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | LINGUA INGLESE | |
13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3E | 8:25 | TECNOLOGIA | 8:25 | ITALIANO | 8:25 | SCIENZE | 8:25 | MUSICA | 8:25 | MATEMATICA |
9:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | GEOGRAFIA | |
10:05 | MATEMATICA | 10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | SCIENZE | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | ITALIANO | |
11:05 | MATEMATICA | 11:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:05 | LINGUA INGLESE | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | ARTE E IMMAGINE | |
12:05 | ITALIANO | 12:05 | STORIA | 12:05 | MUSICA | 12:05 | TECNOLOGIA | 12:05 | STORIA | |
13:05 | ARTE E IMMAGINE | 13:05 | RELIGIONE | 13:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:05 | MATEMATICA | 13:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1F | 8:05 | STORIA | 8:05 | ITALIANO | 8:05 | MUSICA | 8:05 | SCIENZE | 8:05 | LINGUA INGLESE |
9:05 | TECNOLOGIA | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | STORIA | 9:05 | MUSICA | |
10:05 | RELIGIONE | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | ARTE E IMMAGINE | 10:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 10:05 | ITALIANO | |
11:05 | MATEMATICA | 11:05 | LINGUA INGLESE | 11:05 | SCIENZE | 11:05 | GEOGRAFIA | 11:05 | ITALIANO | |
12:05 | MATEMATICA | 12:05 | TECNOLOGIA | 12:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:05 | ARTE E IMMAGINE | 12:05 | ITALIANO | |
13:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:05 | MATEMATICA | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | MATEMATICA | |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2F | 8:15 | SCIENZE | 8:15 | MATEMATICA | 8:15 | ITALIANO | 8:15 | ITALIANO | 8:15 | ITALIANO |
9:05 | MUSICA | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | STORIA | |
10:05 | STORIA | 10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | SCIENZE | 10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | TECNOLOGIA | |
11:05 | GEOGRAFIA | 11:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:05 | MUSICA | 11:05 | ARTE E IMMAGINE | |
12:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | TECNOLOGIA | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | LINGUA INGLESE | |
13:05 | MATEMATICA | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | ARTE E IMMAGINE | 13:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:05 | RELIGIONE | |
13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3F | 8:25 | ARTE E IMMAGINE | 8:25 | ITALIANO | 8:25 | SCIENZE MOTORIE E SP | 8:25 | ITALIANO | 8:25 | ITALIANO |
9:05 | MATEMATICA | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | MUSICA | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | ITALIANO | |
10:05 | TECNOLOGIA | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | MATEMATICA | 10:05 | STORIA | |
11:05 | LINGUA INGLESE | 11:05 | SCIENZE | 11:05 | TECNOLOGIA | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
12:05 | STORIA | 12:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | MUSICA | 12:05 | SCIENZE | |
13:05 | GEOGRAFIA | 13:05 | RELIGIONE | 13:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:05 | ARTE E IMMAGINE | 13:05 | LINGUA INGLESE | |
14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1G | 8:05 | ITALIANO | 8:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:05 | TECNOLOGIA | 8:05 | MATEMATICA | 8:05 | SCIENZE |
9:05 | GEOGRAFIA | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | ITALIANO | |
10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | ITALIANO | |
11:05 | MUSICA | 11:05 | SCIENZE | 11:05 | ARTE E IMMAGINE | 11:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:05 | STORIA | |
12:05 | STORIA | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | TECNOLOGIA | |
13:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | RELIGIONE | 13:05 | MUSICA | 13:05 | ARTE E IMMAGINE | |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2G | 8:15 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:15 | ARTE E IMMAGINE | 8:15 | STORIA | 8:15 | MUSICA | 8:15 | ITALIANO |
9:05 | SCIENZE | 9:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:05 | GEOGRAFIA | 9:05 | RELIGIONE | 9:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
10:05 | MUSICA | 10:05 | STORIA | 10:05 | MATEMATICA | 10:05 | ARTE E IMMAGINE | 10:05 | LINGUA INGLESE | |
11:05 | ITALIANO | 11:05 | SCIENZE | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | MATEMATICA | |
12:05 | ITALIANO | 12:05 | LINGUA INGLESE | 12:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:05 | LINGUA INGLESE | 12:05 | MATEMATICA | |
13:05 | ITALIANO | 13:05 | MATEMATICA | 13:05 | TECNOLOGIA | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | TECNOLOGIA | |
13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3G | 8:25 | MUSICA | 8:25 | SCIENZE MOTORIE E SP | 8:25 | ITALIANO | 8:25 | TECNOLOGIA | 8:25 | ITALIANO |
9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | ARTE E IMMAGINE | 9:05 | STORIA | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | SECONDA LINGUA COMUN | |
10:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
11:05 | SCIENZE | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | MUSICA | |
12:05 | GEOGRAFIA | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | RELIGIONE | 12:05 | SCIENZE | 12:05 | ARTE E IMMAGINE | |
13:05 | STORIA | 13:05 | TECNOLOGIA | 13:05 | MATEMATICA | 13:05 | LINGUA INGLESE | 13:05 | ITALIANO | |
14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1I | 8:05 | SCIENZE | 8:05 | LINGUA INGLESE | 8:05 | ITALIANO | 8:05 | MATEMATICA | 8:05 | SCIENZE MOTORIE E SP |
9:05 | SCIENZE | 9:05 | TECNOLOGIA | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | MUSICA | |
10:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 10:05 | MUSICA | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | ITALIANO | |
11:05 | STORIA | 11:05 | STORIA | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | TECNOLOGIA | 11:05 | LINGUA INGLESE | |
12:05 | LINGUA INGLESE | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | ARTE E IMMAGINE | 12:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:05 | ARTE E IMMAGINE | |
13:05 | ITALIANO | 13:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:05 | MATEMATICA | 13:05 | RELIGIONE | 13:05 | GEOGRAFIA | |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2I | 8:15 | ITALIANO | 8:15 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:15 | MATEMATICA | 8:15 | STORIA | 8:15 | RELIGIONE |
9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | SCIENZE | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | ARTE E IMMAGINE | 9:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
10:05 | SCIENZE | 10:05 | TECNOLOGIA | 10:05 | GEOGRAFIA | 10:05 | MATEMATICA | 10:05 | MATEMATICA | |
11:05 | ITALIANO | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | ITALIANO | 11:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:05 | ITALIANO | |
12:05 | STORIA | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | LINGUA INGLESE | 12:05 | MUSICA | 12:05 | LINGUA INGLESE | |
13:05 | MUSICA | 13:05 | ARTE E IMMAGINE | 13:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:05 | TECNOLOGIA | 13:05 | ITALIANO | |
13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3I | 8:25 | SCIENZE MOTORIE E SP | 8:25 | MATEMATICA | 8:25 | GEOGRAFIA | 8:25 | ITALIANO | 8:25 | MATEMATICA |
9:05 | ITALIANO | 9:05 | LINGUA INGLESE | 9:05 | STORIA | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | SCIENZE | |
10:05 | TECNOLOGIA | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | MUSICA | 10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
11:05 | SCIENZE | 11:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:05 | TECNOLOGIA | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | MUSICA | |
12:05 | ITALIANO | 12:05 | ARTE E IMMAGINE | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | RELIGIONE | 12:05 | ITALIANO | |
13:05 | ITALIANO | 13:05 | STORIA | 13:05 | LINGUA INGLESE | 13:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:05 | ARTE E IMMAGINE | |
14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ||||||
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu
Istituto "Don Salvatore Vitale" Lago Patria Giugliano (NA)
Orario Classi per Materia - SEDE PATRIA
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1R | 8:05 | LINGUA INGLESE | 8:05 | GEOGRAFIA | 8:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:05 | ARTE E IMMAGINE | 8:05 | ITALIANO |
9:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | ITALIANO | 9:05 | SCIENZE MOTORIE E SP | 9:05 | RELIGIONE | |
10:05 | MUSICA | 10:05 | SCIENZE | 10:05 | ITALIANO | 10:05 | LINGUA INGLESE | 10:05 | TECNOLOGIA | |
11:05 | ITALIANO | 11:05 | ARTE E IMMAGINE | 11:05 | SCIENZE | 11:05 | MATEMATICA | 11:05 | STORIA | |
12:05 | ITALIANO | 12:05 | ITALIANO | 12:05 | TECNOLOGIA | 12:05 | MATEMATICA | 12:05 | LINGUA INGLESE | |
13:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:05 | STORIA | 13:05 | MUSICA | 13:05 | ITALIANO | 13:05 | MATEMATICA | |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2R | 8:15 | ITALIANO | 8:15 | MUSICA | 8:15 | MATEMATICA | 8:15 | TECNOLOGIA | 8:15 | MATEMATICA |
9:05 | ARTE E IMMAGINE | 9:05 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:05 | MATEMATICA | 9:05 | STORIA | 9:05 | MATEMATICA | |
