Orario lezioni dal 29 novembre - Licola
Istituto "Don Salvatore Vitale" Lago Patria Giugliano (NA)
Orario Classi per Materia - LICOLA
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1H | 8:10 | TECNOLOGIA | 8:10 | LINGUA INGLESE | 8:10 | ITALIANO | 8:10 | MUSICA | 8:10 | ITALIANO |
9:10 | STORIA | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:10 | ITALIANO | |
10:10 | LINGUA INGLESE | 10:10 | SCIENZE | 10:10 | MATEMATICA | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | MATEMATICA | |
11:10 | ARTE E IMMAGINE | 11:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:10 | STORIA | 11:10 | SCIENZE | 11:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
12:10 | ITALIANO | 12:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:10 | GEOGRAFIA | 12:10 | RELIGIONE | 12:10 | ARTE E IMMAGINE | |
13:10 | MATEMATICA | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | TECNOLOGIA | 13:10 | LINGUA INGLESE | 13:10 | MUSICA | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2H | 8:20 | ITALIANO | 8:20 | ARTE E IMMAGINE | 8:20 | STORIA | 8:20 | ITALIANO | 8:20 | MUSICA |
9:10 | GEOGRAFIA | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | LINGUA INGLESE | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | TECNOLOGIA | |
10:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | ARTE E IMMAGINE | |
11:10 | MATEMATICA | 11:10 | TECNOLOGIA | 11:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:10 | STORIA | 11:10 | SCIENZE | |
12:10 | MATEMATICA | 12:10 | SCIENZE | 12:10 | MUSICA | 12:10 | MATEMATICA | 12:10 | LINGUA INGLESE | |
13:10 | LINGUA INGLESE | 13:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | RELIGIONE | 13:10 | MATEMATICA | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3H | 8:30 | MATEMATICA | 8:30 | ITALIANO | 8:30 | MATEMATICA | 8:30 | RELIGIONE | 8:30 | SECONDA LINGUA COMUN |
9:10 | SCIENZE | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | ARTE E IMMAGINE | 9:10 | MUSICA | 9:10 | MATEMATICA | |
10:10 | ARTE E IMMAGINE | 10:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 10:10 | LINGUA INGLESE | 10:10 | STORIA | 10:10 | TECNOLOGIA | |
11:10 | MUSICA | 11:10 | SCIENZE | 11:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:10 | LINGUA INGLESE | 11:10 | ITALIANO | |
12:10 | LINGUA INGLESE | 12:10 | TECNOLOGIA | 12:10 | GEOGRAFIA | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | ITALIANO | |
13:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:10 | MATEMATICA | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | STORIA | |
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu
Istituto "Don Salvatore Vitale" Lago Patria Giugliano (NA)
Orario Classi per Materia - LICOLA
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1L | 8:10 | ITALIANO | 8:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 8:10 | ARTE E IMMAGINE | 8:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:10 | MATEMATICA |
9:10 | LINGUA INGLESE | 9:10 | LINGUA INGLESE | 9:10 | STORIA | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
10:10 | TECNOLOGIA | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | MATEMATICA | 10:10 | SCIENZE | 10:10 | ITALIANO | |
11:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:10 | STORIA | 11:10 | LINGUA INGLESE | 11:10 | SCIENZE | 11:10 | ARTE E IMMAGINE | |
12:10 | MATEMATICA | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | TECNOLOGIA | |
13:10 | MATEMATICA | 13:10 | MUSICA | 13:10 | MUSICA | 13:10 | GEOGRAFIA | 13:10 | RELIGIONE | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2L | 8:20 | ARTE E IMMAGINE | 8:20 | SCIENZE | 8:20 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:20 | STORIA | 8:20 | ITALIANO |
9:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 9:10 | RELIGIONE | 9:10 | TECNOLOGIA | 9:10 | SCIENZE | 9:10 | ITALIANO | |
10:10 | ITALIANO | 10:10 | LINGUA INGLESE | 10:10 | ARTE E IMMAGINE | 10:10 | GEOGRAFIA | 10:10 | LINGUA INGLESE | |
11:10 | STORIA | 11:10 | ITALIANO | 11:10 | MATEMATICA | 11:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:10 | MATEMATICA | |
12:10 | ITALIANO | 12:10 | MUSICA | 12:10 | MATEMATICA | 12:10 | LINGUA INGLESE | 12:10 | MUSICA | |
13:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | MATEMATICA | 13:10 | TECNOLOGIA | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3L | 8:30 | LINGUA INGLESE | 8:30 | RELIGIONE | 8:30 | LINGUA INGLESE | 8:30 | MATEMATICA | 8:30 | STORIA |
9:10 | TECNOLOGIA | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:10 | ARTE E IMMAGINE | 9:10 | ITALIANO | |
10:10 | ITALIANO | 10:10 | MATEMATICA | 10:10 | TECNOLOGIA | 10:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 10:10 | SCIENZE | |
11:10 | ITALIANO | 11:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:10 | ITALIANO | 11:10 | MUSICA | 11:10 | MUSICA | |
12:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | GEOGRAFIA | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | SCIENZE | |
13:10 | ARTE E IMMAGINE | 13:10 | STORIA | 13:10 | MATEMATICA | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | LINGUA INGLESE | |
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu
Istituto "Don Salvatore Vitale" Lago Patria Giugliano (NA)
Orario Classi per Materia - LICOLA
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1M | 8:10 | STORIA | 8:10 | TECNOLOGIA | 8:10 | ITALIANO | 8:10 | ITALIANO | 8:10 | MATEMATICA |
9:10 | ITALIANO | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | LINGUA INGLESE | 9:10 | MATEMATICA | |
10:10 | GEOGRAFIA | 10:10 | ARTE E IMMAGINE | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | RELIGIONE | 10:10 | STORIA | |
11:10 | SCIENZE | 11:10 | LINGUA INGLESE | 11:10 | MUSICA | 11:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:10 | LINGUA INGLESE | |
12:10 | MATEMATICA | 12:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:10 | MATEMATICA | 12:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:10 | ITALIANO | |
13:10 | MUSICA | 13:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:10 | SCIENZE | 13:10 | TECNOLOGIA | 13:10 | ARTE E IMMAGINE | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2M | 8:20 | GEOGRAFIA | 8:20 | MATEMATICA | 8:20 | RELIGIONE | 8:20 | LINGUA INGLESE | 8:20 | SCIENZE MOTORIE E SP |
9:10 | TECNOLOGIA | 9:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | SECONDA LINGUA COMUN | |
10:10 | MUSICA | 10:10 | STORIA | 10:10 | SCIENZE | 10:10 | MATEMATICA | 10:10 | MUSICA | |
11:10 | ITALIANO | 11:10 | ITALIANO | 11:10 | STORIA | 11:10 | ARTE E IMMAGINE | 11:10 | ITALIANO | |
12:10 | LINGUA INGLESE | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | LINGUA INGLESE | 12:10 | TECNOLOGIA | 12:10 | SCIENZE | |
13:10 | MATEMATICA | 13:10 | ARTE E IMMAGINE | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:10 | ITALIANO | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3M | 8:30 | SCIENZE MOTORIE E SP | 8:30 | ITALIANO | 8:30 | SCIENZE MOTORIE E SP | 8:30 | MATEMATICA | 8:30 | TECNOLOGIA |
9:10 | ARTE E IMMAGINE | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | LINGUA INGLESE | |
10:10 | MATEMATICA | 10:10 | LINGUA INGLESE | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | MUSICA | 10:10 | SECONDA LINGUA COMUN | |
11:10 | ITALIANO | 11:10 | ITALIANO | 11:10 | ARTE E IMMAGINE | 11:10 | STORIA | 11:10 | SCIENZE | |
12:10 | MUSICA | 12:10 | GEOGRAFIA | 12:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | RELIGIONE | |
13:10 | ITALIANO | 13:10 | TECNOLOGIA | 13:10 | LINGUA INGLESE | 13:10 | STORIA | 13:10 | SCIENZE | |
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu
Istituto "Don Salvatore Vitale" Lago Patria Giugliano (NA)
Orario Classi per Materia - LICOLA
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1N | 8:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:10 | STORIA | 8:10 | SCIENZE | 8:10 | MATEMATICA | 8:10 | SCIENZE |
9:10 | GEOGRAFIA | 9:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | ARTE E IMMAGINE | |
10:10 | ITALIANO | 10:10 | TECNOLOGIA | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | TECNOLOGIA | 10:10 | STORIA | |
11:10 | ARTE E IMMAGINE | 11:10 | MATEMATICA | 11:10 | MUSICA | 11:10 | ITALIANO | 11:10 | LINGUA INGLESE | |
12:10 | LINGUA INGLESE | 12:10 | LINGUA INGLESE | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
13:10 | RELIGIONE | 13:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | MUSICA | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2N | 8:20 | TECNOLOGIA | 8:20 | ITALIANO | 8:20 | ITALIANO | 8:20 | LINGUA INGLESE | 8:20 | SCIENZE MOTORIE E SP |
9:10 | STORIA | 9:10 | MUSICA | 9:10 | ARTE E IMMAGINE | 9:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:10 | SCIENZE | |
10:10 | ITALIANO | 10:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 10:10 | MATEMATICA | 10:10 | MUSICA | 10:10 | ITALIANO | |
11:10 | ITALIANO | 11:10 | LINGUA INGLESE | 11:10 | GEOGRAFIA | 11:10 | MATEMATICA | 11:10 | SECONDA LINGUA COMUN | |
12:10 | MATEMATICA | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | RELIGIONE | 12:10 | TECNOLOGIA | 12:10 | ARTE E IMMAGINE | |
13:10 | MATEMATICA | 13:10 | SCIENZE | 13:10 | STORIA | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | LINGUA INGLESE | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3N | 8:30 | ITALIANO | 8:30 | MUSICA | 8:30 | ARTE E IMMAGINE | 8:30 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:30 | ITALIANO |
9:10 | STORIA | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | RELIGIONE | 9:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 9:10 | ITALIANO | |
10:10 | TECNOLOGIA | 10:10 | STORIA | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | MATEMATICA | 10:10 | MATEMATICA | |
11:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:10 | ARTE E IMMAGINE | 11:10 | SCIENZE | 11:10 | MUSICA | 11:10 | MATEMATICA | |
12:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:10 | SCIENZE | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | LINGUA INGLESE | |
13:10 | LINGUA INGLESE | 13:10 | LINGUA INGLESE | 13:10 | GEOGRAFIA | 13:10 | MATEMATICA | 13:10 | TECNOLOGIA | |
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu
Istituto "Don Salvatore Vitale" Lago Patria Giugliano (NA)
Orario Classi per Materia - LICOLA
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1O | 8:10 | MATEMATICA | 8:10 | MATEMATICA | 8:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 8:10 | SCIENZE |
9:10 | ITALIANO | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | RELIGIONE | 9:10 | MUSICA | |
10:10 | ITALIANO | 10:10 | STORIA | 10:10 | TECNOLOGIA | 10:10 | LINGUA INGLESE | 10:10 | ITALIANO | |
11:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:10 | ITALIANO | 11:10 | ARTE E IMMAGINE | 11:10 | ITALIANO | |
12:10 | TECNOLOGIA | 12:10 | GEOGRAFIA | 12:10 | SCIENZE | 12:10 | MATEMATICA | 12:10 | LINGUA INGLESE | |
13:10 | MUSICA | 13:10 | ARTE E IMMAGINE | 13:10 | LINGUA INGLESE | 13:10 | STORIA | 13:10 | ITALIANO | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2O | 8:20 | LINGUA INGLESE | 8:20 | ITALIANO | 8:20 | ITALIANO | 8:20 | GEOGRAFIA | 8:20 | ARTE E IMMAGINE |
9:10 | MATEMATICA | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | LINGUA INGLESE | 9:10 | SCIENZE | |
10:10 | STORIA | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | MATEMATICA | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
11:10 | RELIGIONE | 11:10 | MUSICA | 11:10 | SCIENZE | 11:10 | TECNOLOGIA | 11:10 | MUSICA | |
12:10 | ARTE E IMMAGINE | 12:10 | LINGUA INGLESE | 12:10 | STORIA | 12:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 12:10 | SECONDA LINGUA COMUN | |
13:10 | TECNOLOGIA | 13:10 | MATEMATICA | 13:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:10 | MATEMATICA | 13:10 | ITALIANO | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3O | 8:30 | MUSICA | 8:30 | SCIENZE MOTORIE E SP | 8:30 | TECNOLOGIA | 8:30 | ARTE E IMMAGINE | 8:30 | MUSICA |
9:10 | LINGUA INGLESE | 9:10 | ARTE E IMMAGINE | 9:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | LINGUA INGLESE | |
10:10 | ITALIANO | 10:10 | RELIGIONE | 10:10 | STORIA | 10:10 | SCIENZE | 10:10 | SCIENZE | |
11:10 | ITALIANO | 11:10 | MATEMATICA | 11:10 | ITALIANO | 11:10 | MATEMATICA | 11:10 | STORIA | |
12:10 | ITALIANO | 12:10 | MATEMATICA | 12:10 | LINGUA INGLESE | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | GEOGRAFIA | |
13:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:10 | TECNOLOGIA | 13:10 | MATEMATICA | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu
Istituto "Don Salvatore Vitale" Lago Patria Giugliano (NA)
Orario Classi per Materia - LICOLA
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1P | 8:10 | ITALIANO | 8:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:10 | ITALIANO | 8:10 | MUSICA | 8:10 | LINGUA INGLESE |
9:10 | TECNOLOGIA | 9:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 9:10 | TECNOLOGIA | 9:10 | ARTE E IMMAGINE | 9:10 | MATEMATICA | |
10:10 | LINGUA INGLESE | 10:10 | SCIENZE | 10:10 | STORIA | 10:10 | SCIENZE | 10:10 | MATEMATICA | |
11:10 | MUSICA | 11:10 | ITALIANO | 11:10 | GEOGRAFIA | 11:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 11:10 | ITALIANO | |
12:10 | RELIGIONE | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | MATEMATICA | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | STORIA | |
13:10 | ARTE E IMMAGINE | 13:10 | LINGUA INGLESE | 13:10 | MATEMATICA | 13:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:10 | ITALIANO | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2P | 8:20 | LINGUA INGLESE | 8:20 | SCIENZE | 8:20 | MATEMATICA | 8:20 | ITALIANO | 8:20 | GEOGRAFIA |
9:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | ITALIANO | |
10:10 | MUSICA | 10:10 | ARTE E IMMAGINE | 10:10 | MUSICA | 10:10 | ARTE E IMMAGINE | 10:10 | LINGUA INGLESE | |
11:10 | STORIA | 11:10 | TECNOLOGIA | 11:10 | RELIGIONE | 11:10 | MATEMATICA | 11:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
12:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | LINGUA INGLESE | 12:10 | SCIENZE | |
13:10 | ITALIANO | 13:10 | STORIA | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | TECNOLOGIA | 13:10 | SECONDA LINGUA COMUN | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3P | 8:30 | STORIA | 8:30 | ARTE E IMMAGINE | 8:30 | ITALIANO | 8:30 | MATEMATICA | 8:30 | ITALIANO |
9:10 | MUSICA | 9:10 | TECNOLOGIA | 9:10 | MUSICA | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | ITALIANO | |
10:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | LINGUA INGLESE | 10:10 | SECONDA LINGUA COMUN | |
11:10 | LINGUA INGLESE | 11:10 | ITALIANO | 11:10 | SCIENZE | 11:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:10 | ARTE E IMMAGINE | |
12:10 | MATEMATICA | 12:10 | LINGUA INGLESE | 12:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:10 | GEOGRAFIA | 12:10 | TECNOLOGIA | |
13:10 | MATEMATICA | 13:10 | STORIA | 13:10 | RELIGIONE | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | SCIENZE | |
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu
Istituto "Don Salvatore Vitale" Lago Patria Giugliano (NA)
Orario Classi per Materia - LICOLA
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
1Q | 8:30 | ITALIANO | 8:30 | ITALIANO | 8:30 | ITALIANO | 8:30 | SECONDA LINGUA COMUN | 8:30 | ARTE E IMMAGINE |
9:10 | SCIENZE | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 9:10 | MUSICA | 9:10 | TECNOLOGIA | |
10:10 | MATEMATICA | 10:10 | MATEMATICA | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | SCIENZE | 10:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | |
11:10 | RELIGIONE | 11:10 | MATEMATICA | 11:10 | LINGUA INGLESE | 11:10 | MATEMATICA | 11:10 | LINGUA INGLESE | |
12:10 | GEOGRAFIA | 12:10 | MUSICA | 12:10 | ARTE E IMMAGINE | 12:10 | STORIA | 12:10 | SECONDA LINGUA COMUN | |
13:10 | ITALIANO | 13:10 | LINGUA INGLESE | 13:10 | TECNOLOGIA | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | STORIA | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
2Q | 8:30 | RELIGIONE | 8:30 | MATEMATICA | 8:30 | TECNOLOGIA | 8:30 | LINGUA INGLESE | 8:30 | ITALIANO |
9:10 | ITALIANO | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 9:10 | ITALIANO | |
10:10 | STORIA | 10:10 | ITALIANO | 10:10 | SCIENZE | 10:10 | ARTE E IMMAGINE | 10:10 | MATEMATICA | |
11:10 | SCIENZE | 11:10 | LINGUA INGLESE | 11:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 11:10 | ITALIANO | 11:10 | MATEMATICA | |
12:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 12:10 | ARTE E IMMAGINE | 12:10 | GEOGRAFIA | 12:10 | MUSICA | 12:10 | STORIA | |
13:10 | TECNOLOGIA | 13:10 | MUSICA | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:10 | LINGUA INGLESE | |
CLASSE | Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||
3Q | 8:30 | ITALIANO | 8:30 | ITALIANO | 8:30 | MUSICA | 8:30 | ARTE E IMMAGINE | 8:30 | LINGUA INGLESE |
9:10 | RELIGIONE | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | ITALIANO | 9:10 | MATEMATICA | 9:10 | MATEMATICA | |
10:10 | ITALIANO | 10:10 | LINGUA INGLESE | 10:10 | STORIA | 10:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 10:10 | STORIA | |
11:10 | TECNOLOGIA | 11:10 | ARTE E IMMAGINE | 11:10 | MATEMATICA | 11:10 | LINGUA INGLESE | 11:10 | TECNOLOGIA | |
12:10 | SCIENZE | 12:10 | ITALIANO | 12:10 | SCIENZE | 12:10 | GEOGRAFIA | 12:10 | MUSICA | |
13:10 | SCIENZE MOTORIE E SP | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | SECONDA LINGUA COMUN | 13:10 | ITALIANO | 13:10 | SECONDA LINGUA COMUN | |
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu