RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
- RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
LABORATORI | Con collegamento ad Internet | 6 |
Informatica | 2 | |
Lingue | 2 | |
Musica | 2 | |
Scienze | 2 | |
Ceramica | 2 | |
D.A. | 2 | |
Artistico | 2 | |
BIBLIOTECHE | Classica | 2 |
AULE | Magna | 2 |
Teatro | 2 | |
STRUTTURE SPORTIVE | Palestre | 2 |
SERVIZI MENSA | ||
ATTREZZATURE MULTIMEDIALI | LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori |
5 |
LIM presenti nelle aule | 31 |