RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
- RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
| LABORATORI | ||
| Informatica | 2 | |
| Lingue | 2 | |
| Musica | 2 | |
| Scienze | 2 | |
| Ceramica | 1 | |
| D.A. | 2 | |
| Arte Musiva | 1 | |
| BIBLIOTECHE | Classica | 2 |
| AULE | Teatro | 2 |
| STRUTTURE SPORTIVE | Palestre | 2 |
| SERVIZI MENSA | ||
| ATTREZZATURE MULTIMEDIALI | PC e Tablet presenti nei Laboratori | 80 |
| LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori |
5 | |
| LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche |
2 | |
| LIM totali | 54 |

